ΑΒ Βασιλόπουλος
ΔΩΔΩΝΗ | Βούτυρο Φρέσκο Αγελάδος 250gr
Γαλακτοκομικά, Φυτικά Ροφήματα & Είδη Ψυγείου / Βούτυρο-Μαργαρίνη / Βούτυρο
4.70 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 18.80 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 17/06/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΑΒ Βασιλόπουλος
αυτό
ΔΩΔΩΝΗ | Βούτυρο Φρέσκο Αγελάδος 250gr
|
4.70 € / τεμ | 18.80 € / κιλ |
| Daily Market | 4.25 € / τεμ | 17.00 € / Κιλό |
| 24hr | 4.79 € / τεμ | 19.16 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 3.61 € / τεμ | 14.44 € / κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 4.54 € / τεμ | 18.16 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 3.62 € / τεμ | 14.48 € / Κιλό |
| Γαλαξίας 💚 | 2.36 € / τεμ | 9.44 € / Κιλό |
| Μασούτης | 3.62 € / τεμ | 14.48 € / κιλ |
| Βιολογικό Χωριό | 6.40 € / τεμ | 25.60 € / Κιλό |
| My Market | 4.54 € / τεμ | 18.16 € / Τιμή κιλού |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.15 € / τεμ | 12.60 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 3.15 € / τεμ | 18.00 € / Αρχ. τιμή κιλού | 🔒 |
| Μασούτης | 2.99 € / τεμ | 11.96 € / κιλ | 🔒 |
| Kiosky's | 4.80 € / τεμ | 19.20 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 3.15 € / τεμ | 12.60 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΑΒ Βασιλόπουλος)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 17/06/2026 | 4.70 € |
| 16/06/2026 | 4.70 € |
| 15/06/2026 | 4.70 € |
| 12/06/2026 | 4.70 € |
| 11/03/2026 | 4.70 € |
| 10/03/2026 | 4.70 € |
| 09/03/2026 | 4.70 € |
| 08/03/2026 | 4.70 € |
| 07/03/2026 | 4.70 € |
| 06/03/2026 | 4.70 € |