ΑΒ Βασιλόπουλος
Κρι Κρι Γιαούρτι Αγελάδος 3.9% Λιπαρά 3x200g
Γαλακτοκομικά & Φυτικά Ροφήματα / Γιαούρτια & Επιδόρπια
2.48 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.13 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΑΒ Βασιλόπουλος
αυτό
Κρι Κρι Γιαούρτι Αγελάδος 3.9% Λιπαρά 3x200g
|
2.48 € / τεμ | 4.13 € / Κιλό |
| 24hr | 2.49 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / κιλό |
| Market In 💚 | 1.85 € / τεμ | 3.08 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / Κιλό |
| My Market | 2.46 € / τεμ | 4.10 € / Τιμή κιλού |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.58 € / τεμ | 6.28 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 3.51 € / τεμ | 5.85 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Κρητικός | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Lidl | 2.26 € / τεμ | 3.77 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.49 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.55 € / τεμ | 4.25 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 2.55 € / τεμ | 4.25 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.11 € / τεμ | 3.52 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΑΒ Βασιλόπουλος)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 29/07/2026 | 2.48 € |
| 28/07/2026 | 2.48 € |
| 27/07/2026 | 2.48 € |
| 26/07/2026 | 2.48 € |
| 25/07/2026 | 2.48 € |
| 24/07/2026 | 2.48 € |
| 23/07/2026 | 2.48 € |
| 22/07/2026 | 2.23 € |
| 21/07/2026 | 2.23 € |
| 20/07/2026 | 2.23 € |