Bazaar
Nivea Black & White Ανδρικό Αποσμητικό Roll On 50ml
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
2.49 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 49.80 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 18/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Bazaar
αυτό 💚
Nivea Black & White Ανδρικό Αποσμητικό Roll On 50ml
|
2.49 € / τεμ | 49.80 € / Λίτρο |
| Μασούτης | 5.52 € / τεμ | 110.40 € / λιτ |
| ΣΥΝΚΑ | 2.76 € / τεμ | 55.20 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 5.80 € / τεμ | 116.00 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 2.64 € / τεμ | 52.80 € / Λίτρο |
| 24hr | 3.69 € / τεμ | 73.80 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 3.03 € / τεμ | 60.60 € / λίτρο |
| Daily Market | 2.65 € / τεμ | 53.00 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.39 € / τεμ | 47.80 € / λίτρο | 🔒 |
| Market In | 2.39 € / τεμ | 47.80 € / Λίτρο | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.34 € / τεμ | 46.80 € / Λίτρο | 🔒 |
| Daily Market | 2.25 € / τεμ | 45.00 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.37 € / τεμ | 47.40 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Bazaar)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 18/11/2026 | 2.49 € |
| 17/11/2026 | 2.49 € |
| 16/11/2026 | 2.49 € |
| 15/11/2026 | 2.49 € |
| 14/11/2026 | 2.49 € |
| 13/11/2026 | 2.49 € |
| 12/11/2026 | 2.49 € |
| 11/11/2026 | 2.49 € |
| 10/11/2026 | 2.49 € |
| 09/11/2026 | 2.49 € |