Daily Market
FLORA Μαργαρίνη Soft 225gr
Γαλακτοκομικά - Είδη Ψυγείου / Βούτυρο - Μαργαρίνη
2.98 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 13.24 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Daily Market
αυτό
FLORA Μαργαρίνη Soft 225gr
|
2.98 € / τεμ | 13.24 € / Κιλό |
| Bazaar | 2.90 € / τεμ | 12.89 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 2.03 € / τεμ | 9.02 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 2.15 € / τεμ | 9.56 € / κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.99 € / τεμ | 13.29 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.90 € / τεμ | 12.89 € / κιλ |
| Κρητικός | 2.90 € / τεμ | 12.88 € / ΚΙΛ |
| Γαλαξίας | 2.90 € / τεμ | 12.89 € / Κιλό |
| My Market | 2.04 € / τεμ | 9.07 € / Τιμή κιλού |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.90 € / τεμ | 3.80 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.99 € / τεμ | 7.48 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 3.00 € / τεμ | 7.50 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 2.90 € / τεμ | 12.89 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.95 € / τεμ | 5.90 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Daily Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 25/10/2026 | 2.98 € |
| 24/10/2026 | 2.98 € |
| 23/10/2026 | 2.98 € |
| 22/10/2026 | 2.98 € |
| 21/10/2026 | 2.98 € |
| 20/10/2026 | 2.98 € |
| 19/10/2026 | 2.98 € |
| 18/10/2026 | 2.98 € |
| 17/10/2026 | 2.98 € |
| 16/10/2026 | 2.98 € |