Kiosky's
Lipton Πράσινο Τσάι 20 Τεμάχια
Πρωινό / Καφές & Ροφήματα Συσκευασμένα
3.00 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 0.15 € / τεμ.
Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Kiosky's
αυτό
Lipton Πράσινο Τσάι 20 Τεμάχια
|
3.00 € / τεμ | 0.15 € / τεμ. |
| Bazaar | 2.85 € / τεμ | 109.62 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.46 € / τεμ | 76.88 € / Κιλό |
| Μασούτης | 1.58 € / τεμ | 3.16 € / λιτ |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 1.04 € / τεμ | 2.08 € / Λίτρο |
| Κρητικός | 2.84 € / τεμ | 0.14 € / ΤΕΜ |
| 24hr | 2.99 € / τεμ | 0.15 € / τεμ. |
| My Market | 2.49 € / τεμ | 77.81 € / Τιμή κιλού |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 5.95 € / τεμ | 148.75 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 6.13 € / τεμ | 153.25 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 5.95 € / τεμ | 148.75 € / κιλ | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 5.93 € / τεμ | 0.24 € / τεμ | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 6.15 € / τεμ | 0.31 € / τεμ | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Kiosky's)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 16/07/2026 | 3.00 € |
| 15/07/2026 | 3.00 € |
| 14/07/2026 | 3.00 € |
| 13/07/2026 | 3.00 € |
| 12/07/2026 | 3.00 € |
| 11/07/2026 | 3.00 € |
| 10/07/2026 | 3.00 € |
| 09/07/2026 | 3.00 € |
| 08/07/2026 | 3.00 € |
| 07/07/2026 | 3.00 € |