Κρητικός
AGRINO ΡΥΖΙ JASMINE 500ΓΡ
Παντοπωλείο / Ρύζι / Αγριο
2.75 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 5.50 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό 💚
AGRINO ΡΥΖΙ JASMINE 500ΓΡ
|
2.75 € / τεμ | 5.50 € / ΚΙΛ |
| Bazaar | 2.88 € / τεμ | 5.76 € / Κιλό |
| Γαλαξίας 💚 | 2.75 € / τεμ | 5.50 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.80 € / τεμ | 5.60 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης 💚 | 2.75 € / τεμ | 5.50 € / κιλό |
| Μασούτης 💚 | 2.75 € / τεμ | 5.50 € / κιλ |
| My Market | 2.88 € / τεμ | 5.76 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης | 2.78 € / τεμ | 5.56 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.72 € / τεμ | 5.44 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.67 € / τεμ | 5.34 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Μασούτης | 2.60 € / τεμ | 5.20 € / κιλ | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.74 € / τεμ | 5.48 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.70 € / τεμ | 5.40 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 28/07/2026 | 2.75 € |
| 27/07/2026 | 2.75 € |
| 26/07/2026 | 2.75 € |
| 25/07/2026 | 2.75 € |
| 24/07/2026 | 2.75 € |
| 23/07/2026 | 2.75 € |
| 22/07/2026 | 2.75 € |
| 21/07/2026 | 2.75 € |
| 20/07/2026 | 2.75 € |
| 19/07/2026 | 2.75 € |