Κρητικός
ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 38ΓΡ
Παντοπωλείο / Σοκολάτες & Γκοφρέτες
0.51 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 13.42 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 08/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό 💚
ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 38ΓΡ
|
0.51 € / τεμ | 13.42 € / ΚΙΛ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| My Market | 0.53 € / τεμ | 13.95 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| Kiosky's | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό |
| 24hr | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό |
| Μασούτης 💚 | 0.51 € / τεμ | 13.42 € / κιλ |
| Daily Market | 0.65 € / τεμ | 17.11 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 0.53 € / τεμ | 13.95 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / κιλό |
| Market In | 0.53 € / τεμ | 13.95 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 0.54 € / τεμ | 15.88 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 0.52 € / τεμ | 19.33 € / Αρχική τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.51 € / τεμ | 13.42 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 0.38 € / τεμ | 12.67 € / κιλ | 🔒 |
| Market In | 0.52 € / τεμ | 13.68 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 0.80 € / τεμ | 21.05 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 0.39 € / τεμ | 13.00 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 08/11/2026 | 0.51 € |
| 07/11/2026 | 0.51 € |
| 06/11/2026 | 0.51 € |
| 05/11/2026 | 0.51 € |
| 04/11/2026 | 0.64 € |
| 03/11/2026 | 0.64 € |
| 02/11/2026 | 0.64 € |
| 01/11/2026 | 0.64 € |
| 31/10/2026 | 0.64 € |
| 30/10/2026 | 0.64 € |