Κρητικός
LURPAK SOFT ΑΝΑΛΑΤΟ 225ΓΡ.
Είδη Ψυγείου / Βούτυρα / Μαργαρίνες
3.18 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 14.13 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό
LURPAK SOFT ΑΝΑΛΑΤΟ 225ΓΡ.
|
3.18 € / τεμ | 14.13 € / ΚΙΛ |
| 24hr | 5.20 € / τεμ | 23.11 € / Κιλό |
| Μασούτης | 3.18 € / τεμ | 14.13 € / κιλ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.99 € / τεμ | 13.29 € / Κιλό |
| Daily Market | 4.15 € / τεμ | 18.44 € / Κιλό |
| My Market 💚 | 2.58 € / τεμ | 11.47 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 3.98 € / τεμ | 17.69 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 2.58 € / τεμ | 11.47 € / Κιλό |
| Market In | 3.99 € / τεμ | 17.73 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 3.18 € / τεμ | 14.13 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / Κιλό |
| Kiosky's | 3.50 € / τεμ | 15.56 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.94 € / τεμ | 11.76 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 3.13 € / τεμ | 12.52 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Bazaar | 4.68 € / τεμ | 18.72 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 3.03 € / τεμ | 13.47 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.92 € / τεμ | 11.68 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 3.25 € / τεμ | 13.00 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 25/10/2026 | 3.18 € |
| 24/10/2026 | 3.18 € |
| 23/10/2026 | 3.18 € |
| 22/10/2026 | 3.18 € |
| 21/10/2026 | 3.22 € |
| 20/10/2026 | 3.22 € |
| 19/10/2026 | 3.22 € |
| 18/10/2026 | 3.22 € |
| 17/10/2026 | 3.22 € |
| 16/10/2026 | 3.22 € |