Κρητικός
ΝΟΥΝΟΥ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 400ΓΡ
Γαλακτοκομικά / Γάλα / Εβαπορέ
1.26 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.15 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 27/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό
ΝΟΥΝΟΥ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 400ΓΡ
|
1.26 € / τεμ | 3.15 € / ΚΙΛ |
| Kiosky's | 1.50 € / τεμ | 3.75 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.26 € / τεμ | 3.15 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 0.95 € / τεμ | 2.38 € / Κιλό |
| Bazaar | 1.26 € / τεμ | 3.15 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης 💚 | 0.95 € / τεμ | 2.38 € / κιλό |
| Γαλαξίας | 1.26 € / τεμ | 3.15 € / Κιλό |
| Market In | 1.27 € / τεμ | 3.18 € / Κιλό |
| 24hr | 1.80 € / τεμ | 4.50 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 1.52 € / τεμ | 1.52 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.91 € / τεμ | 5.79 € / λιτ | 🔒 |
| Μασούτης | 1.46 € / τεμ | 4.42 € / λιτ | 🔒 |
| Bazaar | 1.57 € / τεμ | 4.76 € / Λίτρο | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.66 € / τεμ | 1.66 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 27/07/2026 | 1.26 € |
| 26/07/2026 | 1.26 € |
| 25/07/2026 | 1.26 € |
| 24/07/2026 | 1.26 € |
| 23/07/2026 | 1.26 € |
| 22/07/2026 | 1.01 € |
| 21/07/2026 | 1.01 € |
| 20/07/2026 | 1.01 € |
| 19/07/2026 | 1.01 € |
| 18/07/2026 | 1.01 € |