Market In
ΚΡΙ ΚΡΙ High Protein Super Shake Σοκολάτα 330ml
Πρωτεϊνούχα γάλατα
2.45 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 7.42 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ High Protein Super Shake Σοκολάτα 330ml
|
2.45 € / τεμ | 7.42 € / Λίτρο |
| My Market | 2.07 € / τεμ | 6.27 € / Τιμή λίτρου |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.52 € / τεμ | 72.00 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.43 € / τεμ | 7.36 € / λιτ |
| Σκλαβενίτης | 1.93 € / τεμ | 5.85 € / λίτρο |
| Bazaar 💚 | 1.79 € / τεμ | 5.42 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 2.43 € / τεμ | 7.36 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.80 € / τεμ. | 15.79 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 1.69 € / τεμ | 9.95 € / Αρχ. τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.52 € / τεμ | 8.44 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.09 € / τεμ | 6.23 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.13 € / τεμ | 1.13 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.58 € / τεμ | 7.90 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 1.99 € / τεμ | 15.92 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 1.86 € / τεμ | 7.44 € / Λίτρο | 🔒 |
| 24hr | 1.68 € / τεμ | 9.33 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.48 € / τεμ | 9.25 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 04/11/2026 | 2.45 € |
| 03/11/2026 | 1.79 € |
| 02/11/2026 | 1.79 € |
| 01/11/2026 | 1.79 € |
| 31/10/2026 | 1.79 € |
| 30/10/2026 | 1.79 € |
| 29/10/2026 | 1.79 € |
| 28/10/2026 | 1.79 € |
| 27/10/2026 | 1.79 € |
| 26/10/2026 | 1.79 € |