Market In
ΡΟΔΟΠΑΚΙ Γάλα με Κακάο 3x250ml
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΓΑΛΑΤΑ / Γάλα σοκολατούχο
1.45 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 1.93 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΡΟΔΟΠΑΚΙ Γάλα με Κακάο 3x250ml
|
1.45 € / τεμ | 1.93 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 1.59 € / τεμ | 2.12 € / λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 1.40 € / τεμ | 1.87 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 2.05 € / τεμ | 2.73 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 2.30 € / τεμ | 3.07 € / Λίτρο |
| ΣΥΝΚΑ | 1.62 € / τεμ | 6.48 € / Λίτρο |
| My Market | 1.98 € / τεμ | 2.64 € / Τιμή λίτρου |
| Bazaar | 2.04 € / τεμ | 2.72 € / Λίτρο |
| Κρητικός | 2.17 € / τεμ | 2.89 € / ΛΙΤ |
| Daily Market | 1.98 € / τεμ | 2.64 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.00 € / τεμ | 2.67 € / λίτρο | 🔒 |
| My Market | 2.03 € / τεμ | 2.71 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.46 € / τεμ | 5.84 € / Λίτρο | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 1.39 € / τεμ | 6.04 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 05/11/2026 | 1.45 € |
| 04/11/2026 | 1.45 € |
| 03/11/2026 | 1.99 € |
| 02/11/2026 | 1.99 € |
| 01/11/2026 | 1.79 € |
| 31/10/2026 | 1.79 € |
| 30/10/2026 | 1.79 € |
| 29/10/2026 | 1.79 € |
| 28/10/2026 | 1.79 € |
| 27/10/2026 | 1.79 € |