Market In
ΒΙΤΑΜ Soft με Βούτυρο Ανάλατο 225γρ
Μαργαρίνες
2.99 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 13.29 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΒΙΤΑΜ Soft με Βούτυρο Ανάλατο 225γρ
|
2.99 € / τεμ | 13.29 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 1.93 € / τεμ | 8.58 € / Κιλό |
| Bazaar | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.16 € / τεμ | 9.60 € / Κιλό |
| Κρητικός | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / ΚΙΛ |
| Μασούτης | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / κιλ |
| My Market | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / Τιμή κιλού |
| 24hr | 2.00 € / τεμ | 10.00 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.95 € / τεμ | 13.11 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 1.97 € / τεμ | 8.76 € / κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.94 € / τεμ | 11.76 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 3.05 € / τεμ | 12.20 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4.68 € / τεμ | 18.72 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 2.94 € / τεμ | 11.76 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 4.68 € / τεμ | 18.72 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.92 € / τεμ | 11.68 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 3.18 € / τεμ | 14.13 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 25/10/2026 | 2.99 € |
| 24/10/2026 | 2.99 € |
| 23/10/2026 | 2.99 € |
| 03/10/2026 | 2.99 € |
| 02/10/2026 | 2.99 € |
| 22/09/2026 | 2.99 € |
| 21/09/2026 | 2.99 € |
| 20/09/2026 | 2.99 € |
| 19/09/2026 | 2.99 € |
| 18/09/2026 | 2.99 € |