Market In
ΒΙΤΑΜ Soft με Βούτυρο Ανάλατο 225γρ
Μαργαρίνες
1.78 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 7.91 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 26/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΒΙΤΑΜ Soft με Βούτυρο Ανάλατο 225γρ
|
1.78 € / τεμ | 7.91 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.09 € / τεμ | 9.29 € / Κιλό |
| Κρητικός | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / ΚΙΛ |
| Μασούτης | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / κιλ |
| My Market | 2.08 € / τεμ | 9.24 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 1.62 € / τεμ | 7.20 € / Κιλό |
| 24hr | 2.00 € / τεμ | 10.00 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 1.97 € / τεμ | 8.76 € / κιλό |
| Bazaar | 2.97 € / τεμ | 13.20 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.60 € / τεμ | 13.00 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.51 € / τεμ | 12.55 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.60 € / τεμ | 13.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 2.76 € / τεμ | 13.80 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 2.76 € / τεμ | 13.80 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 1.49 € / τεμ | 5.96 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.30 € / τεμ | 11.50 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.67 € / τεμ | 13.35 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 26/07/2026 | 1.78 € |
| 25/07/2026 | 1.78 € |
| 24/07/2026 | 1.78 € |
| 23/07/2026 | 1.78 € |
| 22/07/2026 | 1.78 € |
| 21/07/2026 | 2.99 € |
| 20/07/2026 | 2.99 € |
| 19/07/2026 | 2.99 € |
| 18/07/2026 | 2.99 € |
| 17/07/2026 | 2.99 € |