Μασούτης
Melissa Κοφτό 500γρ.
Ζυμαρικά-Όσπρια / Μακαρόνια
1.10 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 2.20 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Μασούτης
αυτό
Melissa Κοφτό 500γρ.
|
1.10 € / τεμ | 2.20 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 0.95 € / τεμ | 1.90 € / κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.21 € / τεμ | 2.42 € / Κιλό |
| Kiosky's | 1.50 € / τεμ | 3.00 € / Κιλό |
| My Market 💚 | 0.92 € / τεμ | 1.84 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης | 1.14 € / τεμ | 2.28 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.25 € / τεμ | 2.50 € / Κιλό |
| 24hr | 1.49 € / τεμ | 2.98 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.02 € / τεμ | 2.04 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.10 € / τεμ | 2.20 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 0.85 € / τεμ | 1.70 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.81 € / τεμ | 3.62 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.10 € / τεμ | 2.20 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.21 € / τεμ | 2.42 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Μασούτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/07/2026 | 1.10 € |
| 30/07/2026 | 1.10 € |
| 29/07/2026 | 1.10 € |
| 28/07/2026 | 1.10 € |
| 27/07/2026 | 1.10 € |
| 26/07/2026 | 1.02 € |
| 25/07/2026 | 1.02 € |
| 24/07/2026 | 1.02 € |
| 23/07/2026 | 1.02 € |
| 22/07/2026 | 1.02 € |