My Market
Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
Αρτοζαχαροπλαστείο & Snacks / Ψωμί Του Τοστ / Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
1.57 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 2.24 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
|
1.57 € / τεμ | 2.24 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης | 2.07 € / τεμ | 2.96 € / Κιλό |
| Kiosky's | 1.90 € / τεμ | 2.71 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.57 € / τεμ | 2.24 € / Κιλό |
| Μασούτης 💚 | 1.56 € / τεμ | 2.23 € / κιλ |
| Κρητικός 💚 | 1.56 € / τεμ | 2.22 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.57 € / τεμ | 2.18 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.57 € / τεμ | 2.18 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.99 € / τεμ | 2.84 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.56 € / τεμ | 2.16 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.99 € / τεμ | 2.65 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 1.57 € / τεμ | 2.18 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 1.77 € / τεμ | 2.53 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 1.48 € / τεμ | 2.18 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.98 € / τεμ | 2.83 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 1.78 € / τεμ | 2.54 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.59 € / τεμ | 2.27 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 15/09/2026 | 1.57 € |
| 14/09/2026 | 1.57 € |
| 13/09/2026 | 1.57 € |
| 12/09/2026 | 1.57 € |
| 11/09/2026 | 1.57 € |
| 10/09/2026 | 1.57 € |
| 09/09/2026 | 1.57 € |
| 08/09/2026 | 1.57 € |
| 07/09/2026 | 1.57 € |
| 06/09/2026 | 1.57 € |