My Market
Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
Αρτοζαχαροπλαστείο & Snacks / Ψωμί Του Τοστ / Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
1.47 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 2.10 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό 💚
Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
|
1.47 € / τεμ | 2.10 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης | 2.07 € / τεμ | 2.96 € / Κιλό |
| Kiosky's | 1.90 € / τεμ | 2.71 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 1.47 € / τεμ | 2.10 € / Κιλό |
| Μασούτης 💚 | 1.47 € / τεμ | 2.10 € / κιλ |
| Κρητικός 💚 | 1.47 € / τεμ | 2.10 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.47 € / τεμ | 2.04 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.48 € / τεμ | 2.18 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.49 € / τεμ | 2.19 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.47 € / τεμ | 2.04 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Lidl | 0.99 € / τεμ | 1.46 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 1.47 € / τεμ | 2.04 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.20 € / τεμ | 3.24 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 1.47 € / τεμ | 2.09 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.45 € / τεμ | 2.13 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.59 € / τεμ | 2.27 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 28/07/2026 | 1.47 € |
| 27/07/2026 | 1.47 € |
| 26/07/2026 | 1.47 € |
| 25/07/2026 | 1.47 € |
| 24/07/2026 | 1.47 € |
| 23/07/2026 | 1.47 € |
| 22/07/2026 | 1.47 € |
| 21/07/2026 | 1.47 € |
| 20/07/2026 | 1.47 € |
| 19/07/2026 | 1.47 € |