My Market
Παυλίδης Κουβερτούρα 125gr
Τρόφιμα / Ζαχαροπλαστική / Κουβερτούρες / Παυλίδης Κουβερτούρα 125gr
3.05 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 24.40 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Παυλίδης Κουβερτούρα 125gr
|
3.05 € / τεμ | 24.40 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 2.95 € / τεμ | 23.60 € / Κιλό |
| Κρητικός | 2.95 € / τεμ | 23.60 € / ΚΙΛ |
| Μασούτης | 2.95 € / τεμ | 23.60 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 2.95 € / τεμ | 23.60 € / κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.04 € / τεμ | 24.32 € / Κιλό |
| Market In | 3.05 € / τεμ | 24.40 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.94 € / τεμ | 23.52 € / Κιλό |
| Γαλαξίας 💚 | 2.86 € / τεμ | 22.88 € / Κιλό |
| 24hr | 3.09 € / τεμ | 24.72 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.94 € / τεμ | 23.52 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 1.32 € / τεμ | 6.60 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.95 € / τεμ | 23.60 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 9.32 € / τεμ | 77.67 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/07/2026 | 3.05 € |
| 30/07/2026 | 3.05 € |
| 29/07/2026 | 3.05 € |
| 28/07/2026 | 3.05 € |
| 27/07/2026 | 3.05 € |
| 26/07/2026 | 3.05 € |
| 25/07/2026 | 3.05 € |
| 24/07/2026 | 3.05 € |
| 23/07/2026 | 3.05 € |
| 22/07/2026 | 3.05 € |