My Market
Tuborg Σόδα Κουτί 330ml.
Μπύρες, Αναψυκτικά, Κρασιά & Ποτά / Αναψυκτικά / Σόδα, Τόνικ / Tuborg Σόδα Κουτί 330ml.
0.51 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 1.55 € / Τιμή λίτρου
Τελευταία ενημέρωση: 28/12/2025
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό 💚
Tuborg Σόδα Κουτί 330ml.
|
0.51 € / τεμ | 1.55 € / Τιμή λίτρου |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.55 € / τεμ | 1.67 € / λιτ |
| Bazaar | 0.52 € / τεμ | 1.58 € / Λίτρο |
| Κρητικός | 0.52 € / τεμ | 1.57 € / ΛΙΤ |
| Σκλαβενίτης | 0.52 € / τεμ | 1.58 € / λίτρο |
| Μασούτης | 0.52 € / τεμ | 1.58 € / λιτ |
| Market In 💚 | 0.51 € / τεμ | 1.55 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 0.80 € / τεμ | 2.42 € / Λίτρο |
| 24hr | 0.80 € / τεμ | 2.42 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 0.72 € / τεμ | 2.18 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.26 € / τεμ | 0.79 € / λιτ | 🔒 |
| Γαλαξίας | 0.51 € / τεμ | – | 🔒 |
| Market In | 0.77 € / τεμ | 2.33 € / Λίτρο | 🔒 |
| Daily Market | 0.65 € / τεμ | 1.97 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.05 € / τεμ | 3.18 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 28/12/2025 | 0.51 € |
| 27/12/2025 | 0.51 € |
| 26/12/2025 | 0.51 € |
| 25/12/2025 | 0.51 € |
| 24/12/2025 | 0.51 € |
| 23/12/2025 | 0.51 € |
| 22/12/2025 | 0.51 € |
| 19/12/2025 | 0.51 € |
| 17/12/2025 | 0.51 € |
| 16/12/2025 | 0.51 € |