Daily Market
Νουνού Light Γάλα Εβαπορέ 170gr
Τρόφιμα / Γάλα - Εβαπορέ
0.78 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.59 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Daily Market
αυτό
Νουνού Light Γάλα Εβαπορέ 170gr
|
0.78 € / τεμ | 4.59 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / Κιλό |
| Kiosky's | 0.95 € / τεμ | 5.59 € / Κιλό |
| Μασούτης | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / κιλ |
| Bazaar | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / Κιλό |
| Market In | 0.79 € / τεμ | 4.65 € / Κιλό |
| My Market | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / Τιμή κιλού |
| 24hr | 1.00 € / τεμ | 5.88 € / Κιλό |
| Κρητικός | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 0.62 € / τεμ | 3.65 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 0.62 € / τεμ | 3.65 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Μασούτης | 0.82 € / τεμ | 4.82 € / κιλ | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 0.62 € / τεμ | 3.65 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Daily Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 27/07/2026 | 0.78 € |
| 26/07/2026 | 0.78 € |
| 25/07/2026 | 0.78 € |
| 24/07/2026 | 0.78 € |
| 23/07/2026 | 0.78 € |
| 22/07/2026 | 0.78 € |
| 21/07/2026 | 0.78 € |
| 20/07/2026 | 0.78 € |
| 19/07/2026 | 0.78 € |
| 18/07/2026 | 0.78 € |