Daily Market
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος 85γρ
Snacks - Ζαχαρώδη - Ξηροί Καρποί / Σοκολάτες
1.84 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 21.65 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Daily Market
αυτό
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος 85γρ
|
1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| 24hr | 3.50 € / τεμ | 41.18 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / Κιλό |
| Market In | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Bazaar | 2.50 € / τεμ | 29.41 € / Κιλό |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 32.94 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / κιλό |
| My Market | 2.46 € / τεμ | 28.94 € / Τιμή κιλού |
| Μασούτης 💚 | 1.69 € / τεμ | 19.88 € / κιλ |
| Γαλαξίας | 2.22 € / τεμ | 26.12 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.84 € / τεμ | 20.00 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.16 € / τεμ | 24.00 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.84 € / τεμ | 17.52 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 1.98 € / τεμ | 1.98 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.99 € / τεμ | 22.11 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.05 € / τεμ | 22.78 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.00 € / τεμ | 20.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 2.10 € / τεμ | 23.33 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.74 € / τεμ | 19.33 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Daily Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 27/07/2026 | 1.84 € |
| 26/07/2026 | 1.84 € |
| 25/07/2026 | 1.84 € |
| 24/07/2026 | 1.84 € |
| 23/07/2026 | 1.84 € |
| 22/07/2026 | 1.84 € |
| 21/07/2026 | 1.84 € |
| 20/07/2026 | 1.84 € |
| 19/07/2026 | 1.84 € |
| 18/07/2026 | 1.84 € |