My Market
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος 85gr
Αρτοζαχαροπλαστείο & Snacks / Σοκολατοειδή, Γκοφρέτες / Σοκολάτες / Lacta Σοκολάτα Γάλακτος 85gr
1.67 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 19.65 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό 💚
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος 85gr
|
1.67 € / τεμ | 19.65 € / Τιμή κιλού |
| Σκλαβενίτης | 1.80 € / τεμ | 21.18 € / κιλό |
| 24hr | 3.50 € / τεμ | 41.18 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / Κιλό |
| Market In | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Bazaar | 1.85 € / τεμ | 21.76 € / Κιλό |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 32.94 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| Μασούτης | 1.69 € / τεμ | 19.88 € / κιλ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.77 € / τεμ | 17.70 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 1.98 € / τεμ | 1.98 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.85 € / τεμ | 18.50 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.05 € / τεμ | 22.78 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 1.50 € / τεμ | 16.67 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 2.20 € / τεμ | 22.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.74 € / τεμ | 19.33 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 1.45 € / τεμ | 14.50 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 06/11/2026 | 1.67 € |
| 05/11/2026 | 1.67 € |
| 04/11/2026 | 2.46 € |
| 03/11/2026 | 2.46 € |
| 02/11/2026 | 2.46 € |
| 01/11/2026 | 1.85 € |
| 31/10/2026 | 1.85 € |
| 30/10/2026 | 1.85 € |
| 29/10/2026 | 1.85 € |
| 28/10/2026 | 1.85 € |