Μασούτης
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος N1166 85γρ.
Ζαχαρώδη-Μπισκότα / Σοκολάτα
1.69 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 19.88 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2025
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Μασούτης
αυτό 💚
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος N1166 85γρ.
|
1.69 € / τεμ | 19.88 € / κιλ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / κιλό |
| My Market | 2.46 € / τεμ | 28.94 € / Τιμή κιλού |
| 24hr | 3.50 € / τεμ | 41.18 € / Κιλό |
| Market In | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Bazaar | 2.50 € / τεμ | 29.41 € / Κιλό |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 32.94 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 2.28 € / τεμ | 22.80 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.84 € / τεμ | 20.00 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.16 € / τεμ | 24.00 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.84 € / τεμ | 17.52 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 1.98 € / τεμ | 1.98 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.99 € / τεμ | 22.11 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.05 € / τεμ | 22.78 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.00 € / τεμ | 20.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 2.10 € / τεμ | 23.33 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.74 € / τεμ | 19.33 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Μασούτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/12/2025 | 1.69 € |
| 02/12/2025 | 1.69 € |
| 01/12/2025 | 1.90 € |
| 30/11/2025 | 1.90 € |
| 29/11/2025 | 1.90 € |
| 27/11/2025 | 1.90 € |
| 26/11/2025 | 2.31 € |
| 25/11/2025 | 2.31 € |
| 24/11/2025 | 2.31 € |
| 23/11/2025 | 2.31 € |